CACS-FUNDEB
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - Poço Redondo/SE
Tipo / Área do Conselho:
Educação / Controle Social
Tipo de Classificação:
Acompanhamento, Controle Social e Fiscalizador
Situação:
Ativo
E-mail do Conselho:
gabinete@pocoredondo@gmail.com
Canal de Contato / Telefone:
079 3337 1307
Membros do Conselho
O CACS-FUNDEB é composto por representantes de diversos segmentos da sociedade e do poder público.
| Nome | CPF | Entidade | Titularidade |
|---|---|---|---|
| CÂMARA DO FUNDEB | |||
| Carina Soares dos Santos | 988.156.445-04 | I. Representantes do Poder Executivo Municipal | Titular |
| Ednaldo Perete dos Santos | 033.983.654-77 | I. Representantes do Poder Executivo Municipal | Suplente |
| Elitania Clementino dos Santos | 939.651.925-15 | II. Representantes do Poder Executivo Municipal | Titular |
| Monica Augusto da Cruz | 712.832.205-44 | II. Representantes do Poder Executivo Municipal | Suplente |
| Edilson Vieira Andrade | 721.279.965-34 | III. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública | Titular |
| Maria Rita Andrade Ferreira | 598.180.305-63 | III. Representantes dos Professores da Educação Básica Pública | Suplente |
| Ana Lélia Brito de Santana | 449.919.165-34 | IV. Representantes dos Diretores das Escolas Básicas públicas | Titular |
| José Luiz Cavalcante Farias | 974.702.795-04 | IV. Representantes dos Diretores das Escolas Básicas públicas | Suplente |
| Suzileide Francelino Rodrigues | 498.964.745-91 | V. Representantes dos Servidores técnico-administrativos das Escolas | Titular |
| Linda Lécia Francelino Rodrigues | 499.032.335-15 | V. Representantes dos Servidores técnico-administrativos das Escolas | Suplente |
| Vitória Firmino Lima Duarte | 037.449.725-77 | VI. Representantes de pais de Alunos da Educação Básica Pública | Titular |
| Maria Irlania dos Santos | 026.911.415-78 | VI. Representantes de pais de Alunos da Educação Básica Pública | Suplente |
| Dione Nunes da Mota | 057.230.795-06 | VII. Representantes de pais de Alunos da Educação Básica Pública | Titular |
| Gilcele dos Santos | 012.569.955-76 | VII. Representantes de pais de Alunos da Educação Básica Pública | Suplente |
| Isa Keslley dos Santos | 108.002.335-65 | VIII. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública | Titular |
| Evania Rodrigues da Silva | 133.215.555-30 | VIII. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública | Suplente |
| João Vitor Alves dos Santos | 103.425.515-64 | IX. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública | Titular |
| Gabriel Vieira dos Santos | 122.047.365-03 | IX. Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública | Suplente |
| Damião Pereira dos Santos | 798.855.195-72 | X. Representante do Conselho Tutelar | Titular |
| José Vagno dos Santos Silva | 031.912.925-00 | X. Representante do Conselho Tutelar | Suplente |
| Liliane Alves dos Santos | 055.130.805-24 | XI. Representantes da Sociedade Civil Organizada | Titular |
| Maria da Conceição de Campos Sá Santos | 392.906.705-68 | XI. Representantes da Sociedade Civil Organizada | Suplente |
| Manoel de Jesus Almeida | 712.840.285-34 | XII. Representantes da Sociedade Civil Organizada | Titular |
| Josenilde Andrade dos Santos | 534.552.075-53 | XII. Representantes da Sociedade Civil Organizada | Suplente |
| Carleane Alves dos Santos | 085.426.875-82 | XIII. Representantes da Comunidade Quilombolas | Titular |
| Rosangela Alves de Sousa | 393.297.608-80 | XIII. Representantes da Comunidade Quilombolas | Suplente |
| Maria Roberta Bulhões de Andrade | 099.127.255-20 | XIV. Representantes da Escola do Campo | Titular |
| Jorgina Maria da Silva | 069.241.915-25 | XIV. Representantes da Escola do Campo | Suplente |
| CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS | |||
| Selma Nunes dos Santos | 611.942.985-25 | XV. Representantes da Secretaria Municipal de Educação | Titular |
| Maria das Neves da Silva Correia | 588.028.865-04 | XV. Representantes da Secretaria Municipal de Educação | Suplente |
| Rosilene Rodrigues Miguel dos Santos | 711.948.985-25 | XVI. Representantes da Secretaria Municipal de Educação | Titular |
| Léia Francelino Rodrigues Santana | 498.964.155-87 | XVI. Representantes da Secretaria Municipal de Educação | Suplente |
| Jair Mendonça Neto | 991.639.775-91 | XVII. Representantes do Conselho de Alimentação Escolar | Titular |
| Rivelino Vieira da Rocha | 574.949.675-91 | XVII. Representantes do Conselho de Alimentação Escolar | Suplente |
| Luana dos Santos Andrade | 070.900.435-41 | XVIII. Representantes dos Diretores da Criança e do Adolescentes | Titular |
| Camila Alves dos Santos | 864.483.865-21 | XVIII. Representantes dos Diretores da Criança e do Adolescentes | Suplente |
| Eliana de Andrade | 018.443.755-52 | XIX. Representantes das Escolas Particulares | Titular |
| Lucas Sarmento Correia | 050.046.765-00 | XIX. Representantes das Escolas Particulares | Suplente |
| Sirlan Carlos Cirilo Rosendo | 703.044.241-53 | XX. Representantes dos Coordenadores das Escolas Públicas Municipais | Titular |
| Maria José do Nascimento | 972.611.575-20 | XX. Representantes dos Coordenadores das Escolas Públicas Municipais | Suplente |
| Josy Matias | 457.576.745-04 | XXI. Representantes dos Movimentos Socais | Titular |
| Wemerson Alves dos Santos | 092.204.235-39 | XXI. Representantes dos Movimentos Socais | Suplente |
| Andrea Rosa dos Santos | 043.537.975-57 | XXII. Representantes da Sociedade Civil Organizada | Titular |
| Edjane da Silva Lima | 864.647.005-96 | XXII. Representantes da Sociedade Civil Organizada | Suplente |
Leis, Regimentos e Pareceres
Acesse abaixo a documentação que rege o conselho e os pareceres de prestação de contas emitidos: